- 価格
- 6,380万円
- 新築戸建
- 間取
- 2SLDK
|
- 所在地
- 東京都目黒区 原町1丁目 目黒区原町 新築戸建て 限定2棟
- 交通
- 東急目黒線西小山駅 徒歩200m 徒歩3分
東急目黒線武蔵小山駅 徒歩850m 徒歩11分
|
|
築年月 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 100.23m² 土地 60.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 172% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
6,380万円 2SLDK |
|
|
東急目黒線武蔵小山駅 徒歩850m 徒歩11分 |
築年月 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 100.23m² 土地 60.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 172% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
5LDK |
|
|
築年月 | 2021/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 96.69~105.69m² 土地 96.69~101.03m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 100111425056 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 都市ガス 公営水道 駐車場有 バルコニー フローリング バリアフリー デザイナーズ |
2LDK |
|
|
小田急小田原線千歳船橋駅 徒歩1280m 徒歩16分 |
築年月 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 67.05~71.82m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 100111067591 | ||
設備・条件 | ガスコンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床暖房 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 都市ガス 公営水道 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 |
8,980万円 4LDK |
|
|
東急田園都市線用賀駅 徒歩21分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 120.66m² 土地 98.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
8,980万円 2SLDK |
|
|
東急目黒線洗足駅 徒歩8分 |
築年月 | 2021/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 土地 61.2m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 20201205 | ||
設備・条件 |
8,680万円 4SLDK |
|
|
東急大井町線大岡山駅 徒歩13分 目黒線 大岡山駅 徒歩13分 |
築年月 | 2020/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 113.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
物件番号 | 00002 | 掲載期限日 | 2021/2/1 |
設備・条件 |
6,380万円 3LDK |
|
|
西武新宿線下井草駅 徒歩15分 |
築年月 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
面積 | 89.01m² 土地 114.03m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 1号棟 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 00005 | ||
設備・条件 |
1億6,980万円 4SLDK |
|
|
築年月 | 2020/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 255.34m² | 駐車場 | |
物件番号 | 0009 | ||
設備・条件 |
8,989万円 3LDK |
|
|
東急田園都市線用賀駅 徒歩11分 小田急線「経堂駅」徒歩約29分 |
築年月 | 2020/5 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 103.57m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 324172200202 | ||
設備・条件 |
7,280万円 3LDK |
|
|
東京メトロ丸ノ内線中野新橋駅 徒歩11分 |
築年月 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 78.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | B号棟 | 現況 | |
物件番号 | 00004 | ||
設備・条件 |