- 価格
- 6,680万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 東京都大田区 中馬込2丁目 中馬込2丁目 新築戸建
- 交通
- 都営浅草線馬込駅 徒歩6分
東急大井町線荏原町駅 徒歩15分
都営浅草線【西馬込駅】14分 池上線【長原駅】17分
|
|
築年月 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
面積 | 土地 70.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 00002 | ||
設備・条件 |
6,680万円 4LDK |
|
|
東急大井町線荏原町駅 徒歩15分 都営浅草線【西馬込駅】14分 池上線【長原駅】17分 |
築年月 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
面積 | 土地 70.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 00002 | ||
設備・条件 |
1億3,280万円 3SLDK |
|
|
東急東横線都立大学駅 徒歩37分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 3 階 | 部屋階数 | |
面積 | 188.99m² 土地 113.98m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 大型車2台並列可,WIC4畳,LDK30帖超 |
6,280万円 2SLDK |
|
|
東急目黒線武蔵小山駅 徒歩850m 徒歩11分 |
築年月 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 100.23m² 土地 60.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 172% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
8,980万円 2SLDK |
|
|
東急目黒線洗足駅 徒歩8分 |
築年月 | 2021/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 土地 61.2m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 20201205 | ||
設備・条件 |
7,180万円 |
|
|
築年月 | 2021/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 91.12m² 土地 100.64m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
8,680万円 4SLDK |
|
|
東急大井町線大岡山駅 徒歩13分 目黒線 大岡山駅 徒歩13分 |
築年月 | 2020/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 113.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
物件番号 | 00002 | 掲載期限日 | 2021/2/1 |
設備・条件 |
8,980万円 3LDK |
|
|
東急田園都市線池尻大橋駅 徒歩13分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
面積 | 112.99m² 土地 84.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
物件番号 | 00002 | ||
設備・条件 |
7,980万円 |
|
|
築年月 | 2020/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 96.05m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | システムキッチン 食器洗い乾燥機 |
6,380万円 |
|
|
築年月 | 2020/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 112.99m² 土地 75.46m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 食器洗い乾燥機 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 床暖房 都市ガス 公営水道 排水下水 |
7,980万円 3LDK |
|
|
築年月 | 2020/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 81.56m² 土地 110.62m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 40% |
区画番号 | A区画 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | |||
設備・条件 |