- 価格
- 8,007万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 東京都品川区 小山6 ブライト西小山
- 交通
- 東急目黒線西小山駅 徒歩4分
東急目黒線洗足駅 徒歩6分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 部屋階数 | 3階 | |
面積 | 78.02m² 土地 53.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 202203 | ||
設備・条件 |
8,007万円 3LDK |
|
|
東急目黒線洗足駅 徒歩6分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 部屋階数 | 3階 | |
面積 | 78.02m² 土地 53.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 202203 | ||
設備・条件 |
9,980万円 3LDK |
|
|
東急世田谷線山下駅 徒歩9分 |
築年月 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
階建 | 部屋階数 | 2階 | |
面積 | 86.11m² 土地 90.33m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 未入居 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 |
9,680万円 3LDK |
|
|
東急世田谷線山下駅 徒歩9分 |
築年月 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 85.15m² 土地 105.92m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 未入居 ガスコンロ 電気コンロ 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 床暖房 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 駐車場有 |
6,480万円 4LDK |
|
|
小田急小田原線千歳船橋駅 徒歩16分 |
築年月 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 94.39m² 土地 98.29m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 1 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | |||
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス 床暖房 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー |
1億1,980万円 3LDK |
|
|
築年月 | 2022/08 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 106.12m² 土地 64.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 100118947951 | ||
設備・条件 | 角地 |
1億3,800万円 2LDK |
|
|
東急目黒線多摩川駅 徒歩8分 |
築年月 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 113.86m² 土地 135.41m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 100119132776 | ||
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン W.INクローゼット TVドアホン 防犯カメラ 駐車場有 バルコニー オール電化 |
6,870万円 3LDK |
|
|
築年月 | 2022/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 95.23m² 土地 96.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 300% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 制振装置(TRCダンパー)+地震保障付
|
3,070万円 2SLDK |
|
|
小田急小田原線喜多見駅 徒歩18分 |
築年月 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 55.44m² 土地 56.22m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 給湯 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 TVドアホン セキュリティシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 |
5,780万円 3LDK |
|
|
JR京浜東北・根岸線大森駅 徒歩20分 |
面積 | 80.76m² 土地 47.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 100119305999 | ||
設備・条件 | 食器洗い乾燥機 独立洗面台 浴室乾燥機 プロパンガス バルコニー |
5,480万円 3LDK |
|
|
JR京浜東北・根岸線大森駅 徒歩20分 |
面積 | 80.11m² 土地 47.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 100119305996 | ||
設備・条件 | 食器洗い乾燥機 独立洗面台 浴室乾燥機 都市ガス バルコニー |