- 価格
- 4,580万円
- 新築戸建
|
- 所在地
- 東京都世田谷区 代田4丁目
- 交通
- 京王井の頭線東松原駅 徒歩3分
京王井の頭線新代田駅 徒歩6分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 35.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
4,580万円 |
|
|
京王井の頭線新代田駅 徒歩6分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 35.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
4,980万円 2SLDK |
|
|
JR京浜東北・根岸線蒲田駅 徒歩15分 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 45.74m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 100116104048 | ||
設備・条件 | ごみ出し24時間OK 浴室乾燥機 バス・トイレ別 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 バイク置き場 専用庭 バルコニー フローリング デザイナーズ |
6,480万円 2SLDK |
|
|
バス(鎌田 乗9分 停歩5分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 74.31m² 土地 83.86m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 100119328717 | ||
設備・条件 | IHコンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 冷房 暖房 W.INクローゼット ロフト付き TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 オール電化 外断熱 耐震構造 |
7,380万円 3 |
|
|
築年月 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 109.80m² 土地 59.71m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 4 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | 100114265986 | ||
設備・条件 | ペット対応 ペット可能 保証人不要 角地 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン セキュリティシステム 都市ガス 公営水道 バルコニー 耐震構造 |
6,480万円 3LDK |
|
|
築年月 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 89m² 土地 54.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 1 | 現況 | |
物件番号 | 100113474352 | ||
設備・条件 | 2人入居可 単身者希望 法人希望 学生歓迎 高齢者歓迎 ペット対応 ペット可能 保証人不要 角地 住宅性能保証付 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 トイレ共同 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 |
6,490万円 3LDK |
|
|
小田急小田原線祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩20分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 69.7m² 土地 87.42m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 31 | ||
設備・条件 | 未入居 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 独立洗面台 バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 フローリング |
9,480万円 3LDK |
|
|
階建 | 地上 3階 地下 0階 | 部屋階数 | |
面積 | 92.99m² 土地 53.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | B区画 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
8,007万円 3LDK |
|
|
東急目黒線洗足駅 徒歩6分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 部屋階数 | 3階 | |
面積 | 78.02m² 土地 53.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 202203 | ||
設備・条件 |
9,980万円 3LDK |
|
|
東急世田谷線山下駅 徒歩9分 |
築年月 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
階建 | 部屋階数 | 2階 | |
面積 | 86.11m² 土地 90.33m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 未入居 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 |
6,680万円 3LDK |
|
|
築年月 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 107.72m² 土地 62.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 1 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | 100111289360 | ||
設備・条件 | ペット対応 ペット可能 未入居 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 トランクルーム 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン セキュリティシステム 都市ガス 公営水道 駐車場有 バルコニー |