- 価格
- 1億6,500万円
- 中古戸建
|
- 所在地
- 東京都品川区 大井2丁目
- 交通
- JR横須賀線西大井駅 徒歩8分
東急大井町線大井町駅 徒歩13分
東京臨海高速鉄道りんかい線も利用可 直通乗り入れを含めると2駅7路線の利用ができます。
|
|
築年月 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 217.33m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
1億6,500万円 |
|
|
東急大井町線大井町駅 徒歩13分 東京臨海高速鉄道りんかい線も利用可 直通乗り入れを含めると2駅7路線の利用ができます。 |
築年月 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 217.33m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
6,480万円 4LDK |
|
|
築年月 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 87.75m² 土地 75.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
8,180万円 |
|
|
JR山手線恵比寿駅 |
築年月 | 2000/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 87.48m² 土地 68.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
6,670万円 ③SLDK |
|
|
築年月 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
面積 | 96.88m² | 駐車場 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
1億5,800万円 4LDK |
|
|
東急目黒線武蔵小山駅 徒歩1680m 徒歩21分 東急東横線「中目黒駅」徒歩約22分(約1760m) |
築年月 | 2004/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 162.13m² 土地 140.3m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 943172200202 | ||
設備・条件 | 浴室乾燥機 温水洗浄便座 駐車場有 |
5億1,800万円 8LDK |
|
|
築年月 | 1991/8 | 構造 | RC |
階建 | 地上 2階 地下 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 498.11m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 1 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 222331 | ||
設備・条件 |
1億4,980万円 5SLDK |
|
|
バス(呑川緑道 乗13分 停歩1分) |
築年月 | 1986/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 246m² 土地 224.92m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200201 | 掲載期限日 | 2020/08/16 |
設備・条件 | システムキッチン 床暖房 床下収納 ロフト付き 耐震構造 |
1億5,800万円 4LDK |
|
|
築年月 | 2005/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 154.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 123456 | ||
設備・条件 |
6,980円 3LDK |
|
|
築年月 | 2011/2月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 105.46m² 土地 90.3m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 100105186426 | ||
設備・条件 | W.INクローゼット 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー デザイナーズ 耐震構造 リビング床暖房あり |
6,780万円 3LDK |
|
|
東急田園都市線駒沢大学駅 徒歩17分 |
築年月 | 2013/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 土地 74.06m² | 駐車場 | |
物件番号 | 890897 | ||
設備・条件 |