- 価格
- 6,480万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 東京都品川区 上大崎1丁目
- 交通
- 東京メトロ南北線白金台駅 徒歩8分
|
|
築年月 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 87.75m² 土地 75.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
6,480万円 4LDK |
|
|
築年月 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 87.75m² 土地 75.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
1億6,500万円 |
|
|
東急大井町線大井町駅 徒歩13分 東京臨海高速鉄道りんかい線も利用可 直通乗り入れを含めると2駅7路線の利用ができます。 |
築年月 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 217.33m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
1億2,490万円 3LDK |
|
|
JR山手線目黒駅 徒歩12分 |
築年月 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 88.18m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 2沿線以上利用可 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 浴室に窓 / パントリー(食器・食品の収納庫) / 都市ガス / 床暖房 / 納戸 |
8,180万円 |
|
|
JR山手線恵比寿駅 |
築年月 | 2000/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 87.48m² 土地 68.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
2億3,800万円 4SLDK |
|
|
東京メトロ日比谷線中目黒駅 徒歩6分 |
築年月 | 1993/04 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 地下 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 210.04m² 土地 119.03m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 1016650406545645 | 掲載期限日 | 2020/08/24 |
設備・条件 |
6,680万円 4 SLDK |
|
|
バス 徒歩4分(野沢龍雲寺) |
築年月 | 1998/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 地下 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 95.15m² 土地 67.03m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 食器洗い乾燥機 浴室乾燥機 都市ガス 公営水道 排水下水 |
1億5,800万円 4LDK |
|
|
東急目黒線武蔵小山駅 徒歩1680m 徒歩21分 東急東横線「中目黒駅」徒歩約22分(約1760m) |
築年月 | 2004/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 162.13m² 土地 140.3m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 943172200202 | ||
設備・条件 | 浴室乾燥機 温水洗浄便座 駐車場有 |
6,280万円 4LDK |
|
|
東急池上線石川台駅 徒歩8分 |
築年月 | 2009/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 84.34m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
1億9,800万円 |
|
|
東急目黒線多摩川駅 徒歩3分 |
築年月 | 1992/8 | 構造 | RC |
階建 | 地上 2階 地下 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 199.80m² 土地 164.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
5億1,800万円 8LDK |
|
|
築年月 | 1991/8 | 構造 | RC |
階建 | 地上 2階 地下 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 498.11m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 1 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 222331 | ||
設備・条件 |