- 価格
- 9,480万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 東京都目黒区 八雲1丁目 目黒区八雲1丁目
- 交通
- 東急東横線都立大学駅 徒歩7分
|
|
階建 | 地上 3階 地下 0階 | 部屋階数 | |
面積 | 92.99m² 土地 53.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | B区画 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
9,480万円 3LDK |
|
|
階建 | 地上 3階 地下 0階 | 部屋階数 | |
面積 | 92.99m² 土地 53.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | B区画 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
9,490万円 |
|
|
東急目黒線洗足駅 徒歩12分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 72.26m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | システムキッチン 都市ガス 公営水道 排水下水 |
1億800万円 |
|
|
東急東横線学芸大学駅 徒歩18分 |
築年月 | 2022/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 94.99m² 土地 54.58m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
7,020万円 3LDK |
|
|
築年月 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
面積 | 66.43m² 土地 52.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 300% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 100119680971 | ||
設備・条件 |
4,580万円 |
|
|
京王井の頭線新代田駅 徒歩6分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 35.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
8,680万円 3LDK |
|
|
都営三田線春日駅 徒歩17分 |
築年月 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
面積 | 91.59m² 土地 50.96m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 240% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 100118838433 | ||
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 床暖房 駐輪場 バルコニー |
1億1,000万円 3LDK |
|
|
都営大江戸線西新宿五丁目駅 徒歩10分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 107.09m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
6,480万円 3LDK |
|
|
東京メトロ丸ノ内線方南町駅 徒歩16分 |
築年月 | 2022/09 | 構造 | |
面積 | 81.24m² 土地 68.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | C号棟 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | |||
設備・条件 | 浴室乾燥機 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス バルコニー |
6,680万円 3LDK |
|
|
東京メトロ丸ノ内線方南町駅 徒歩16分 |
築年月 | 2022/09 | 構造 | |
面積 | 88.60m² 土地 71.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | E号棟 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | |||
設備・条件 | 浴室乾燥機 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス バルコニー |
7,080万円 3LDK |
|
|
東京メトロ丸ノ内線方南町駅 徒歩16分 |
築年月 | 2022/09 | 構造 | |
面積 | 89.45m² 土地 60.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | D号棟 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | |||
設備・条件 | 浴室乾燥機 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス バルコニー |