| 所在地 | 文京区湯島湯島三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線 湯島 徒歩2分 |
| 建物 | 築27年・地上11階・89戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 大田区鵜の木鵜の木三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急多摩川線 鵜の木 徒歩4分 |
| 建物 | 築18年・地上6階・78戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 港区白金白金六丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ南北線 白金台 徒歩9分 |
| 建物 | 築28年・地上14階・71戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 杉並区上高井戸上高井戸二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王井の頭線 高井戸 徒歩10分 |
| 建物 | 築25年・地上14階・61戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 世田谷区等々力等々力一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急大井町線 尾山台 徒歩9分 |
| 建物 | 築25年・地上3階・16戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 港区赤坂赤坂二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線 赤坂 徒歩2分 |
| 建物 | 築25年・地上9階・44戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 千代田区外神田外神田六丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線 末広町 徒歩3分 |
| 建物 | 築27年・地上11階・50戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 品川区南品川南品川四丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 新馬場 徒歩8分 |
| 建物 | 築21年・地上11階・86戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 世田谷区等々力等々力三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急大井町線 等々力 徒歩6分 |
| 建物 | 築21年・地上7階・18戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 世田谷区等々力等々力一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急大井町線 等々力 徒歩11分 |
| 建物 | 築17年・地上6階・21戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 品川区大崎大崎四丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急池上線 大崎広小路 徒歩3分 |
| 建物 | 築54年・地上11階・164戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
