| 所在地 | 豊島区西巣鴨西巣鴨二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 西巣鴨 徒歩6分 |
| 建物 | 築29年・地上14階・26戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 大田区西六郷西六郷四丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 六郷土手 徒歩5分 |
| 建物 | 築42年・地上5階・29戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 目黒区目黒本町目黒本町六丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急目黒線 西小山 徒歩5分 |
| 建物 | 築17年・地上5階・36戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 世田谷区砧砧四丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 小田急線 祖師ケ谷大蔵 徒歩7分 |
| 建物 | 築14年・地上5階・19戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 世田谷区奥沢奥沢六丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急大井町線 九品仏 徒歩6分 |
| 建物 | 築56年・地上7階・31戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 杉並区井草井草五丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西武新宿線 上井草 徒歩5分 |
| 建物 | 築38年・地上3階・9戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 大田区東雪谷東雪谷一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急池上線 洗足池 徒歩3分 |
| 建物 | 築54年・地上8階・32戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 世田谷区千歳台千歳台三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 小田急線 千歳船橋 徒歩14分 |
| 建物 | 築17年・地上8階・22戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 渋谷区幡ヶ谷幡ヶ谷一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王新線 幡ケ谷 徒歩1分 |
| 建物 | 築54年・地上13階・75戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 杉並区荻窪荻窪三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央線(快速) 荻窪 徒歩7分 |
| 建物 | 築12年・地上14階・28戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 千代田区岩本町岩本町一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町 徒歩4分 |
| 建物 | 築14年・地上12階・42戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
