| 所在地 | 杉並区和田和田二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺 徒歩12分 |
| 建物 | 築14年・地上6階・30戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中野区本町本町三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線(方南町支線) 中野新橋 徒歩6分 |
| 建物 | 築15年・地上6階・32戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 渋谷区神宮前神宮前五丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線 表参道 徒歩9分 |
| 建物 | 築24年・地上5階・41戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 渋谷区猿楽町猿楽町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 代官山 徒歩6分 |
| 建物 | 築11年・地上4階・23戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中央区日本橋茅場町日本橋茅場町三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 茅場町 徒歩2分 |
| 建物 | 築20年・地上9階・45戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区下落合下落合二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 目白 徒歩8分 |
| 建物 | 築11年・地上3階・16戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 江東区潮見潮見一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京葉線 潮見 徒歩7分 |
| 建物 | 築13年・地上15階・119戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区新宿新宿五丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目 徒歩5分 |
| 建物 | 築46年・地上7階・20戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区下落合下落合二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 高田馬場 徒歩7分 |
| 建物 | 築13年・地上7階・50戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 港区麻布十番麻布十番三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ南北線 麻布十番 徒歩3分 |
| 建物 | 築18年・地上10階・19戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 港区三田三田五丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ南北線 白金高輪 徒歩4分 |
| 建物 | 築24年・地上12階・24戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中野区新井新井四丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西武新宿線 沼袋 徒歩4分 |
| 建物 | 築28年・地上6階・23戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
