| 所在地 | 港区六本木六本木七丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線 乃木坂 徒歩2分 |
| 建物 | 築20年・地上5階・51戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 大田区西六郷西六郷一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 六郷土手 徒歩5分 |
| 建物 | 築29年・地上4階・31戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 江東区東雲東雲一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線 辰巳 徒歩7分 |
| 建物 | 築19年・地上44階・440戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 大田区下丸子下丸子一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急多摩川線 武蔵新田 徒歩6分 |
| 建物 | 築25年・地上6階・42戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区弁天町弁天町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 牛込柳町 徒歩7分 |
| 建物 | 築24年・地上10階・19戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 東村山市美住町美住町一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 多摩湖線 八坂 徒歩8分 |
| 建物 | 築18年・地上8階・406戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 品川区豊町豊町二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急大井町線 下神明 徒歩4分 |
| 建物 | 築28年・地上5階・57戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 調布市柴崎柴崎二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王線 柴崎 徒歩11分 |
| 建物 | 築20年・地上14階・187戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 千代田区麹町麹町三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線 麹町 徒歩2分 |
| 建物 | 築24年・地上8階・32戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 品川区西五反田西五反田五丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急目黒線 不動前 徒歩1分 |
| 建物 | 築26年・地上14階・78戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
