| 所在地 | 大田区蒲田本町蒲田本町二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急空港線 京急蒲田 徒歩8分 |
| 建物 | 築15年・地上15階・45戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 江東区猿江猿江二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線 住吉 徒歩4分 |
| 建物 | 築24年・地上12階・64戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 大田区南蒲田南蒲田一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急空港線 京急蒲田 徒歩7分 |
| 建物 | 築34年・地上5階・30戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 港区芝浦芝浦二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 田町 徒歩8分 |
| 建物 | 築12年・地上25階・114戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 品川区勝島勝島一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京モノレール 大井競馬場前 徒歩10分 |
| 建物 | 築11年・地上18階・356戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 世田谷区玉川玉川二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 二子玉川 徒歩8分 |
| 建物 | 築48年・地上5階・10戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 杉並区浜田山浜田山四丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王井の頭線 西永福 徒歩6分 |
| 建物 | 築12年・地上6階・52戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 江東区南砂南砂六丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 南砂町 徒歩5分 |
| 建物 | 築24年・地上18階・336戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 世田谷区船橋船橋四丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 小田急線 千歳船橋 徒歩16分 |
| 建物 | 築22年・地上8階・22戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区北新宿北新宿二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上 徒歩6分 |
| 建物 | 築11年・地上6階・103戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中央区入船入船三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線 新富町 徒歩2分 |
| 建物 | 築23年・地上15階・148戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 品川区小山台小山台一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急目黒線 武蔵小山 徒歩8分 |
| 建物 | 築12年・地上4階・31戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 江東区豊洲豊洲六丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆりかもめ 新豊洲 徒歩6分 |
| 建物 | 築10年・地上32階・550戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
