| 所在地 | 目黒区下目黒下目黒五丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急目黒線 武蔵小山 徒歩17分 |
| 建物 | 築15年・地上3階・21戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中央区築地築地二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 築地 徒歩2分 |
| 建物 | 築9年・地上10階・39戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区西新宿西新宿五丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 西新宿五丁目 徒歩8分 |
| 建物 | 築9年・地上60階・954戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 渋谷区初台初台二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王新線 初台 徒歩9分 |
| 建物 | 築9年・地上3階・46戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 江東区東陽東陽三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場 徒歩4分 |
| 建物 | 築9年・地上15階・61戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 大田区西六郷西六郷三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 六郷土手 徒歩10分 |
| 建物 | 築9年・地上15階・166戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 港区西新橋西新橋三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 御成門 徒歩7分 |
| 建物 | 築9年・地上15階・24戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 江東区有明有明一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆりかもめ 有明テニスの森 徒歩2分 |
| 建物 | 築6年・地上15階・259戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中央区日本橋小舟町日本橋小舟町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町 徒歩5分 |
| 建物 | 築6年・地上13階・63戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中央区新川新川二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京葉線 八丁堀 徒歩3分 |
| 建物 | 築6年・地上16階・101戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中央区八丁堀八丁堀三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京葉線 八丁堀 徒歩2分 |
| 建物 | 築7年・地上12階・99戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿南恵比寿南二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 恵比寿 徒歩7分 |
| 建物 | 築7年・地上9階・56戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
