| 所在地 | 港区南青山南青山七丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線 表参道 徒歩10分 |
| 建物 | 築20年・地上13階・196戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 品川区東五反田東五反田五丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 五反田 徒歩9分 |
| 建物 | 築7年・地上15階 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区南元町南元町 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 信濃町 徒歩6分 |
| 建物 | 築7年・地上5階・50戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 杉並区浜田山浜田山四丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王井の頭線 浜田山 徒歩11分 |
| 建物 | 築9年・地上3階・32戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中野区本町本町二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上 徒歩7分 |
| 建物 | 築7年・地上5階・32戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 江東区北砂北砂六丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線 大島 徒歩8分 |
| 建物 | 築10年・地上14階・41戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 千代田区東神田東神田二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR総武本線 馬喰町 徒歩5分 |
| 建物 | 築7年・地上12階・66戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 港区芝芝四丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 三田 徒歩4分 |
| 建物 | 築20年・地上36階・757戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 品川区南品川南品川三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 青物横丁 徒歩3分 |
| 建物 | 築9年・地上11階・37戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中央区日本橋久松町日本橋久松町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線 東日本橋 徒歩3分 |
| 建物 | 築6年・地上10階・35戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 豊島区南池袋南池袋二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線 東池袋 徒歩4分 |
| 建物 | 築26年・地上23階・125戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 世田谷区太子堂太子堂五丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急世田谷線 西太子堂 徒歩9分 |
| 建物 | 築16年・地上3階 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
