| 所在地 | 目黒区東山東山一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 中目黒 徒歩9分 |
| 建物 | 築7年・地上3階・21戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 千代田区神田司町神田司町二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 神田 徒歩6分 |
| 建物 | 築11年・地上12階 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 港区高輪高輪三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線 高輪台 徒歩4分 |
| 建物 | 築4年・地上8階・34戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 港区港南港南四丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京モノレール 天王洲アイル 徒歩6分 |
| 建物 | 築21年・地上40階・2090戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 港区高輪高輪一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ南北線 白金高輪 徒歩1分 |
| 建物 | 築3年・地上35階・280戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区若松町若松町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 若松河田 徒歩3分 |
| 建物 | 築4年・地上13階・149戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 港区赤坂赤坂二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線 赤坂 徒歩4分 |
| 建物 | 築18年・地上45階・521戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 大田区羽田羽田五丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急空港線 穴守稲荷 徒歩3分 |
| 建物 | 築4年・地上4階・30戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 豊島区南大塚南大塚一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚 徒歩9分 |
| 建物 | 築9年・地上6階・21戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 品川区八潮八潮五丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京モノレール 大井競馬場前 徒歩9分 |
| 建物 | 築42年・地上14階 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 大田区大森西大森西一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 平和島 徒歩9分 |
| 建物 | 築30年・地上14階・48戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中野区東中野東中野三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 落合 徒歩5分 |
| 建物 | 築5年・地上10階・44戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 文京区水道水道二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋 徒歩8分 |
| 建物 | 築6年・地上10階・33戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 目黒区東山東山二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 池尻大橋 徒歩7分 |
| 建物 | 築5年・地上4階 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 杉並区上高井戸上高井戸一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王線 芦花公園 徒歩4分 |
| 建物 | 築7年・地上8階・21戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区山吹町山吹町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋 徒歩4分 |
| 建物 | 築4年・地上8階・49戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 江東区東雲東雲一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | りんかい線 東雲 徒歩12分 |
| 建物 | 築27年・地上14階 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区白銀町白銀町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 神楽坂 徒歩4分 |
| 建物 | 築6年・地上5階・22戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
