徒歩3分の玉川野毛公園にはプール・スポーツ施設が揃い週末はお子さまとのんびり
二子玉川ライズが近くにあり、買い物にも便利な住環境
◇庭でガーデニングや家庭菜園、ママ友や子どもたちとパーティーを楽しめます!
◆写真でご覧の通り、陽当たり・風通し・眺望が良好の3拍子揃った物件は心地よい空間を演出します
◇各居室に収納がありますので荷物や洋服の多い方は必見です!
◆玉川インターまで約300m、週末レジャーもお気軽に♪
~Life Information~
成城石井等々力店:徒歩12分(896m)
世田谷区立玉川小学校:徒歩13分(980m)
玉川野毛町公園:徒歩6分(432m)
世田谷区玉川総合支所:徒歩15分(1133m)
空の鳥保育園:徒歩7分(541m)
担当会社名 | ㈱ランディックス 桜新町本店 |
---|---|
電話番号 | 080-7328-1485 |
担当者名 | 喜久山 晟斗 |
- 価格
- 1億580万円
- 中古戸建
- 間取
- 2LDK
|
所在地 | 東京都世田谷区野毛2 野毛2丁目 戸建て |
---|---|
交通 | 東急大井町線上野毛駅 徒歩10分 東急田園都市線二子玉川駅 徒歩17分 |
築年月 | 2018/3 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 87.77m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
LDK13.4畳 洋室7.6畳 洋室11.7畳 |
||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 155.56m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 2.5m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 5m |
周辺環境 | 玉川小学校 | ||
設備・条件 | 2沿線以上利用可 / テニスコートが近い / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 陽当り良好 / 全居室収納 / 総合病院 徒歩10分以内 / 整形地 / 庭 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 床下収納 / 浴室に窓 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 眺望良好 / 都市ガス / 高台に立地 / 小学校 徒歩10分以内 / 区画整理地内 / 隣家との間隔が大きい / 整備された歩道 / 高機能トイレ |
||
物件番号 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。