| 区名 | 平均成約価格 | 平米単価 | 主要エリア |
|---|---|---|---|
| 港区 | 14,072万円 | 226万円/㎡ | 六本木・麻布・青山・白金・高輪 |
| 千代田区 | 12,955万円 | 222万円/㎡ | 番町・麹町・神田・飯田橋 |
| 渋谷区 | 12,479万円 | 201万円/㎡ | 恵比寿・広尾・神宮前・渋谷 |
| 中央区 | 11,805万円 | 194万円/㎡ | 勝どき・晴海・月島・銀座・日本橋 |
| 文京区 | 10,065万円 | 166万円/㎡ | 小石川・本郷・湯島・千石 |
| 品川区 | 9,680万円 | 163万円/㎡ | 五反田・大崎・武蔵小山・品川シーサイド |
| 目黒区 | 9,561万円 | 159万円/㎡ | 中目黒・下目黒・青葉台・碑文谷・八雲 |
| 新宿区 | 9,120万円 | 159万円/㎡ | 西新宿・四谷・神楽坂・高田馬場 |
| 豊島区 | 8,011万円 | 139万円/㎡ | 南池袋・東池袋・目白 |
| 大田区 | 5,801万円 | 96万円/㎡ | 蒲田・山王・田園調布・大森 |
| 世田谷区 | - | - | 三軒茶屋・二子玉川・用賀・成城 |
| 江東区 | - | - | 豊洲・東雲・有明・門前仲町 |
| 中野区 | - | - | 中野・東中野・新中野・中野坂上 |
| 杉並区 | - | - | 荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・永福 |
※本記事の相場データは、株式会社ランディックスが独自に収集・蓄積した中古マンションの成約事例(仲介・買取した取引を含む)をもとに集計・分析したものです。
平均値は成約事例の単純平均で、成約した物件の広さ・築年数の構成によって年ごとに変動します。当年は年途中までの集計です。市場状況により実際の取引価格は変動する場合があります。
最終更新日: 2026-10-20
監修者
加藤誉幸
株式会社ランディックス マンション事業部 / 宅地建物取引士