| 所在地 | 世田谷区上用賀上用賀二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 小田急線 千歳船橋 徒歩18分 |
| 建物 | 築48年・地上1階・213戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中野区南台南台三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線(方南町支線) 中野富士見町 徒歩12分 |
| 建物 | 築38年・地上4階・19戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 渋谷区代々木代々木三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 小田急線 参宮橋 徒歩3分 |
| 建物 | 築31年・地上7階・41戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南阿佐谷南三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ケ谷 徒歩2分 |
| 建物 | 築26年・地上11階・29戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 渋谷区元代々木町元代々木町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 小田急線 代々木八幡 徒歩6分 |
| 建物 | 築18年・地上3階・11戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 文京区向丘向丘二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ南北線 本駒込 徒歩5分 |
| 建物 | 築27年・地上14階・29戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 渋谷区猿楽町猿楽町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 代官山 徒歩6分 |
| 建物 | 築46年・地上5階・18戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区西新宿西新宿四丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 西新宿五丁目 徒歩5分 |
| 建物 | 築49年・地上13階・94戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 品川区西五反田西五反田八丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線 戸越 徒歩7分 |
| 建物 | 築20年・地上14階・219戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区高田馬場高田馬場三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西武新宿線 下落合 徒歩6分 |
| 建物 | 築14年・地上6階・40戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 江東区東砂東砂三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線 東大島 徒歩16分 |
| 建物 | 築16年・地上20階・90戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
