| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷千駄ヶ谷四丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ副都心線 北参道 徒歩4分 |
| 建物 | 築12年・地上9階・51戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿恵比寿二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 広尾 徒歩11分 |
| 建物 | 築34年・地上3階・20戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 品川区東大井東大井三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 鮫洲 徒歩5分 |
| 建物 | 築12年・地上6階・60戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 世田谷区粕谷粕谷二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王線 千歳烏山 徒歩12分 |
| 建物 | 築22年・地上3階・40戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中野区本町本町三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線(方南町支線) 中野新橋 徒歩2分 |
| 建物 | 築54年・地上10階・49戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 杉並区下井草下井草三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西武新宿線 下井草 徒歩5分 |
| 建物 | 築25年・地上4階・39戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 世田谷区北烏山北烏山七丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王井の頭線 久我山 徒歩22分 |
| 建物 | 築51年・地上3階・34戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中央区湊湊二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京葉線 八丁堀 徒歩6分 |
| 建物 | 築10年・地上10階・30戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区西新宿西新宿三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 都庁前 徒歩7分 |
| 建物 | 築20年・地上16階・71戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中央区日本橋室町日本橋室町二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線 三越前 徒歩2分 |
| 建物 | 築22年・地上13階・37戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
