| 所在地 | 新宿区富久町富久町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前 徒歩8分 |
| 建物 | 築11年・地上2階・231戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 目黒区柿の木坂柿の木坂一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 都立大学 徒歩9分 |
| 建物 | 築11年・地上5階・23戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区原町原町一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 牛込柳町 徒歩1分 |
| 建物 | 築11年・地上13階・43戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 世田谷区用賀用賀一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 用賀 徒歩11分 |
| 建物 | 築11年・地上3階・53戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 豊島区南大塚南大塚一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚 徒歩9分 |
| 建物 | 築11年・地上5階・42戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中央区日本橋小舟町日本橋小舟町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 人形町 徒歩4分 |
| 建物 | 築11年・地上7階・20戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 杉並区大宮大宮二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王井の頭線 西永福 徒歩6分 |
| 建物 | 築11年・地上5階・42戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区新小川町新小川町 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 飯田橋 徒歩5分 |
| 建物 | 築11年・地上4階・52戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中央区日本橋浜町日本橋浜町三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線 浜町 徒歩5分 |
| 建物 | 築11年・地上13階・29戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 江東区東砂東砂二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線 東大島 徒歩10分 |
| 建物 | 築11年・地上15階・106戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 大田区矢口矢口二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急多摩川線 矢口渡 徒歩6分 |
| 建物 | 築11年・地上7階・23戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 千代田区神田須田町神田須田町一丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 淡路町 徒歩1分 |
| 建物 | 築11年・地上13階・34戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
