| SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 港区白金白金三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ南北線 白金高輪 徒歩6分 |
| 建物 | 築26年・地上7階・18戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 中央区月島月島二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線 月島 徒歩3分 |
| 建物 | 築30年・地上8階・33戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 大田区大森北大森北二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 大森海岸 徒歩3分 |
| 建物 | 築21年・地上25階・565戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 新宿区若松町若松町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 若松河田 徒歩5分 |
| 建物 | 築26年・地上10階・48戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 世田谷区桜新町桜新町二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 桜新町 徒歩3分 |
| 建物 | 築26年・地上9階・70戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 文京区音羽音羽二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線 護国寺 徒歩1分 |
| 建物 | 築48年・地上11階・52戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 品川区西五反田西五反田八丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急池上線 大崎広小路 徒歩3分 |
| 建物 | 築20年・地上15階・82戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 杉並区和田和田二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線(方南町支線) 方南町 徒歩8分 |
| 建物 | 築26年・地上28階・203戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 江東区大島大島八丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線 東大島 徒歩7分 |
| 建物 | 築25年・地上14階・124戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 江東区東砂東砂八丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 南砂町 徒歩11分 |
| 建物 | 築38年・地上13階・168戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 文京区本郷本郷三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目 徒歩6分 |
| 建物 | 築26年・地上12階・63戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 品川区東五反田東五反田三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線 高輪台 徒歩2分 |
| 建物 | 築28年・地上12階・35戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 所在地 | 品川区上大崎上大崎三丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 目黒 徒歩7分 |
| 建物 | 築25年・地上6階・19戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
