所在地 | 東京都 目黒区 三田 |
最寄駅 | 目黒 徒歩 9分 目黒 徒歩 9分 目黒 徒歩 9分 目黒 徒歩 9分 恵比寿 徒歩 10分 恵比寿 徒歩 10分 恵比寿 徒歩 10分 恵比寿 徒歩 10分 |
面積 | 10.00㎡ |
所在地 | 東京都 目黒区 下目黒 |
最寄駅 | 不動前 徒歩 5分 目黒 徒歩 11分 目黒 徒歩 11分 目黒 徒歩 11分 目黒 徒歩 11分 五反田 徒歩 15分 五反田 徒歩 15分 五反田 徒歩 15分 大崎広小路 徒歩 15分 武蔵小山 徒歩 17分 |
面積 | 10.00㎡ |
所在地 | 東京都 品川区 上大崎1丁目 |
最寄駅 | 白金台 徒歩 9分 白金台 徒歩 9分 目黒 徒歩 10分 目黒 徒歩 11分 目黒 徒歩 11分 目黒 徒歩 11分 五反田 徒歩 13分 五反田 徒歩 13分 五反田 徒歩 13分 |
面積 | 107.43㎡ |
所在地 | 東京都 目黒区 下目黒 |
最寄駅 | 目黒 徒歩 9分 目黒 徒歩 9分 目黒 徒歩 9分 目黒 徒歩 9分 不動前 徒歩 9分 |
面積 | 10.00㎡ |
所在地 | 東京都 品川区 西五反田 |
最寄駅 | 不動前 徒歩 7分 目黒 徒歩 15分 目黒 徒歩 15分 目黒 徒歩 15分 目黒 徒歩 15分 |
面積 | 10.00㎡ |
所在地 | 東京都 品川区 東五反田 |
最寄駅 | 目黒 徒歩 10分 目黒 徒歩 10分 目黒 徒歩 10分 目黒 徒歩 10分 五反田 徒歩 10分 五反田 徒歩 10分 五反田 徒歩 10分 白金台 徒歩 11分 白金台 徒歩 11分 高輪台 徒歩 12分 |
面積 | 10.00㎡ |
所在地 | 東京都 目黒区 三田 |
最寄駅 | 目黒 徒歩 13分 目黒 徒歩 13分 目黒 徒歩 13分 目黒 徒歩 13分 |
面積 | 10.00㎡ |
所在地 | 東京都 目黒区 目黒4丁目 |
最寄駅 | 目黒18 目黒バス乗車4分、バス停「元競馬場前」下車徒歩2分 目黒バス乗車4分、バス停「元競馬場前」下車徒歩2分 目黒バス乗車4分、バス停「元競馬場前」下車徒歩2分 目黒バス乗車4分、バス停「元競馬場前」下車徒歩2分 目黒 徒歩 18分 目黒 徒歩 18分 目黒 徒歩 18分 |
面積 | 50.97㎡ |
所在地 | 東京都 目黒区 下目黒 |
最寄駅 | 武蔵小山 徒歩 12分 不動前 徒歩 15分 目黒 徒歩 22分 目黒 徒歩 22分 目黒 徒歩 22分 目黒 徒歩 22分 |
面積 | 10.00㎡ |
所在地 | 東京都 目黒区 下目黒3丁目 |
最寄駅 | 不動前 徒歩 8分 目黒 徒歩 14分 目黒 徒歩 14分 目黒 徒歩 14分 目黒 徒歩 14分 |
面積 | 91.84㎡ |
所在地 | 東京都 目黒区 下目黒5丁目 |
最寄駅 | 目黒バス4分、「元競馬場前」停下車徒歩4分 目黒バス4分、「元競馬場前」停下車徒歩4分 目黒バス4分、「元競馬場前」停下車徒歩4分 武蔵小山 徒歩 17分 |
面積 | 139.76㎡ |
所在地 | 東京都 目黒区 中目黒5丁目 |
最寄駅 | 祐天寺 徒歩 13分 中目黒 徒歩 19分 中目黒 徒歩 19分 目黒 徒歩 22分 目黒 徒歩 22分 目黒 徒歩 22分 目黒 徒歩 22分 |
面積 | 71.20㎡ |
所在地 | 東京都 目黒区 三田1丁目 |
最寄駅 | 恵比寿 徒歩 10分 恵比寿 徒歩 10分 恵比寿 徒歩 10分 恵比寿 徒歩 10分 目黒 徒歩 11分 目黒 徒歩 11分 目黒 徒歩 11分 目黒 徒歩 11分 |
面積 | 312.29㎡ |
所在地 | 東京都 目黒区 碑文谷1丁目 |
最寄駅 | 目黒バス12分、「サレジオ教会」停下車徒歩5分 西小山 徒歩 14分 都立大学 徒歩 16分 大岡山 徒歩 17分 大岡山 徒歩 17分 |
面積 | 124.54㎡ |
目黒駅はJR山手線をはじめ、東急目黒線、東京メトロ南北線、都営三田線が利用できる便利な駅です。東口には商業施設「アトレ目黒」があり、館内にはスーパーや飲食店、雑貨店コスメ・ドラッグストア、リラクゼーションが並びます。日常の買い物や食事がスムーズに済むため、暮らしやすさを感じる場面が多いでしょう。
駅から少し離れれば目黒川沿いの遊歩道や静かな住宅街が広がり、自然も身近に感じられます。利便性と程よい落ち着きを備えた目黒駅周辺は、幅広い世代にとって住みやすい街といえるでしょう。
目黒駅周辺には、買い物できるスポットがとても充実しています。中でも駅と一体化している「アトレ目黒」や「ニトリ 目黒通り店」には、日々多くの人々が訪れます。
【アトレ目黒の営業情報】
フロア | アトレ目黒1 B1F~6F アトレ目黒2 1F~2F |
住所 | アトレ目黒1 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-16-9 アトレ目黒2 〒141-0021 東京都品川区上大崎崎3-1-1 |
営業時間 | ショッピング AM10:00~PM9:00 レストラン&カフェ AM11:00~PM11:00 |
電話番号 | 03-6408-8400(代表) 受付時間 AM10:00~PM6:00 |
駐車場 | アトレ目黒1 15台(最初の1時間 500円、以降30分ごとに250円) アトレ目黒2 90台(最初の20分300円、以降10分ごとに100円) |
フロア | ショップ&レストランフロア B1F~3F |
住所 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 |
営業時間 | 営業時間は各店舗へお問い合わせください |
電話番号 | 03-5793-1321 |
駐車場 | 158台(400円/30分) 月極・時間貸併用 |
目黒には、訪れる人の知的好奇心をくすぐる場所が多くあります。以下では、目黒のおすすめスポットをいくつかご紹介します。
住所地 | 小学校名 | 中学年名 |
---|---|---|
目黒一丁目 | 田道小学校 | 大鳥中学校 |
目黒二丁目(1から3番・13から15番) | 田道小学校 | 大鳥中学校 |
目黒二丁目(4から12番) | 下目黒小学校 | 大鳥中学校 |
目黒三丁目(1から3番) | 田道小学校 | 大鳥中学校 |
目黒三丁目(4から21番) | 下目黒小学校 | 大鳥中学校 |
目黒四丁目 | 油面小学校 | 大鳥中学校 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前診 | 担当医師 松岡/塩田 9:00~11:30 |
担当医師 小川 9:00~11:30 担当医師 久保 10:00~11:30 |
担当医師 市橋 9:00~12:30 担当医師 塩田 9:00~11:30 |
担当医師 市橋 9:00~12:30 担当医師 松岡 9:00~11:30 |
担当医師 小川 9:00~11:30 担当医師 久保 10:00~11:30 |
担当医師 小川 9:00~11:30 |
午後診 | 担当医師 小川 14:30~18:00 担当医師 塩田 13:00~15:30 |
担当医師 小川 13:00~15:30 担当医師 久保 13:00~14:00 |
担当医師 市橋 *15:00~17:00 担当医師 塩田 13:00~15:30 |
担当医師 市橋 *15:00~17:00 担当医師 松岡 13:00~15:30 |
担当医師 小川 13:00~15:30 担当医師 久保 13:00~14:00 |
担当医師 小川 13:00~15:00 |
夕診 | 担当医師 小川 14:30~18:00 担当医師 塩田 17:00~18:00 |
担当医師 小川 17:00~18:30 |
担当医師 市橋 17:00~18:30 担当医師 塩田 17:00~18:00 |
担当医師 市橋 17:00~18:30 |
担当医師 小川 17:00~18:30 |
― |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ○ | ○ | ○ | * | ○ | ― | ― |
15:00~19:00 | ○ | △ | △ | * | ○ | ― | ― |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:00~21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
14:30~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:30~21:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
住所地 | 小学校名 | 中学年名 |
---|---|---|
下目黒一丁目 | 下目黒小学校 | 大鳥中学校 |
下目黒二丁目 | 下目黒小学校 | 大鳥中学校 |
下目黒三丁目 | 下目黒小学校 | 大鳥中学校 |
下目黒四丁目 | 不動小学校 | 大鳥中学校 |
下目黒五丁目 | 不動小学校 | 大鳥中学校 |
下目黒六丁目 | 不動小学校 | 大鳥中学校 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
15:30~18:30 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 (平日)13:00まで受付 (土日)12:30まで受付 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:00~20:00 19:30まで受付 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~12:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
15:00~17:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
取引のあった年月日 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 築年数 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|
2006年 | 6,400万円 | 70平方メートル | 65平方メートル | 34年 | 目黒駅から徒歩5分 |
2015年 | 7,800万円 | 65平方メートル | 85平方メートル | 0年 | 目黒駅から徒歩12分 |
2024年 | 13,000万円 | 95平方メートル | 105平方メートル | 7年 | 目黒駅から徒歩10分 |
取引のあった年月日 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 築年数 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|
2005年 | 3,300万円 | 115平方メートル | 95平方メートル | 23年 | 目黒駅から徒歩14分 |
2015年 | 6,500万円 | 50平方メートル | 85平方メートル | 13年 | 目黒駅から徒歩16分 |
2024年 | 12,000万円 | 75平方メートル | 105平方メートル | 9年 | 目黒駅から徒歩15分 |