| 区名 | 平均成約価格 | 平米単価 | 主要エリア |
|---|---|---|---|
| 港区 | - | - | 六本木・麻布・青山・白金・高輪 |
| 渋谷区 | - | - | 恵比寿・広尾・神宮前・渋谷 |
| 千代田区 | - | - | 番町・麹町・神田・飯田橋 |
| 中央区 | - | - | 勝どき・晴海・月島・銀座・日本橋 |
| 品川区 | - | - | 五反田・大崎・武蔵小山・品川シーサイド |
| 新宿区 | - | - | 西新宿・四谷・神楽坂・高田馬場 |
| 目黒区 | - | - | 中目黒・下目黒・青葉台・碑文谷・八雲 |
| 文京区 | - | - | 小石川・本郷・湯島・千石 |
| 豊島区 | - | - | 南池袋・東池袋・目白 |
| 台東区 | - | - | 池之端・上野・蔵前・浅草 |
| 大田区 | - | - | 蒲田・山王・田園調布・大森 |
※本記事の相場データは、株式会社ランディックスが独自に収集・蓄積した中古マンションの成約事例(仲介・買取した取引を含む)をもとに集計・分析したものです。
平均値は成約事例の単純平均で、成約した物件の広さ・築年数の構成によって年ごとに変動します。当年は年途中までの集計です。市場状況により実際の取引価格は変動する場合があります。
最終更新日: 2026年
監修者
加藤誉幸
株式会社ランディックス マンション事業部 / 宅地建物取引士