- 価格
- 5,280万円
- 中古マンション
- 間取
- 2LDK
- 共益費・管理費
- 22050円
- 修繕積立金
- 16500円
|
- 所在地
- 東京都世田谷区 桜新町1 カルム桜新町パティオ
- 交通
- 東急田園都市線桜新町駅 徒歩6分
|
|
築年月 | 構造 | RC | |
階建 | 部屋階数 | 2階 | |
面積 | 72.41m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 123121 | ||
設備・条件 |
5,280万円 2LDK |
|
|
築年月 | 構造 | RC | |
階建 | 部屋階数 | 2階 | |
面積 | 72.41m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 123121 | ||
設備・条件 |
3,680万円 3LDK |
|
|
階建 | 部屋階数 | 3階 | |
面積 | 駐車場 | ||
部屋番号 | 104 | 現況 | 空家 |
物件番号 | |||
設備・条件 | リノベーション 三口コンロ カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス エアコン 室内洗濯機置き場 オートロック TVドアホン セキュリティシステム 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 エレベータ 駐車場有 |
5,980万円 3LDK |
|
|
JR京浜東北・根岸線大森駅 徒歩12分 |
階建 | 部屋階数 | 10階 | |
面積 | 駐車場 | ||
部屋番号 | 1014 | 現況 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 三口コンロ カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン ロフト付き オートロック TVドアホン セキュリティシステム 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング |
7,480万円 3LDK |
|
|
築年月 | 1964/4 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 143.5m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 301 | 現況 | 空家 |
物件番号 | |||
設備・条件 |
7,999万円 4LDK |
|
|
都営大江戸線代々木駅 徒歩10分 |
築年月 | 1968/09 | 構造 | RC |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 6階 |
面積 | 104.5m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 614 | 現況 | 空家 |
物件番号 | |||
設備・条件 | オートロック 瑕疵保証付(不動産会社独自) / 修繕・点検の記録 / 年内入居可 / 2沿線以上利用可 / LDK20畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 内外装リフォーム / 内装リフォーム / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 角住戸 / 陽当り良好 / 全居室収納 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / 3面採光 / バリアフリー / 外装リフォーム / フローリング張替 / 平面駐車場 / オートバス / 高速ネット対応 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / リノベーション / 全居室フローリング / 眺望良好 / 南西向き / ウォークインクローゼット / 全居室6畳以上 / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / エレベーター / 駐輪場 / 食器洗乾燥機 / バイク置場 / 整備された歩道 / 浄水器 |
8,480万円 3LDK |
|
|
東京メトロ銀座線表参道駅 徒歩7分 |
築年月 | 1968/11 | 構造 | RC |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 76.66m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 123123 | ||
設備・条件 |
5,278万円 2LDK |
|
|
東急池上線大崎広小路駅 徒歩3分 |
築年月 | 1971/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 11階 |
面積 | 63.57m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 1108 | 現況 | 空家 |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角部屋 三口コンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 エアコン W.INクローゼット TVドアホン エレベータ バルコニー |
7,190万円 4LDK |
|
|
築年月 | 1971/9 | 構造 | RC |
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 114.70m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | ガスコンロ カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 リノベーション箇所 給湯器交換、システムキッチン交換、ユニットバス交換、洗面台交換、トイレ交換、全室クロス貼り替え、全建具交換、CF張替等 |
4,480万円 2LDK |
|
|
築年月 | 1972/03 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 6階 |
面積 | 50.51m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 603 | 現況 | 空家 |
物件番号 | |||
設備・条件 | 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 内装リフォーム / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 駅まで平坦 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / 24時間ゴミ出し可 / 南面バルコニー / フローリング張替 / 複層ガラス / 平面駐車場 / オートバス / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / リノベーション / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / 全居室フローリング / ウッドデッキ / 眺望良好 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / エレベーター / 駐輪場 / 食器洗乾燥機 / バイク置場 / 整備された歩道 / 浄水器 |
1億1,980万円 3LDK |
|
|
東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩10分 |
築年月 | 1974/06 | 構造 | RC |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 132m² | 駐車場 | |
物件番号 | 00023 | ||
設備・条件 |