

| 年 | 深沢(中央値・件数) | 世田谷区(中央値・件数) |
|---|---|---|
| 2023年 | 287万円/坪(4件) | 274万円/坪(155件) |
| 2024年 | 319万円/坪(6件) | 266万円/坪(213件) |
| 2025年 | 318万円/坪(8件) | 291万円/坪(384件) |
| 2026年1〜10月 | 391万円/坪(9件) | 321万円/坪(278件) |

| 四半期 | 世田谷区(中央値・件数) |
|---|---|
| 2024Q4 | 268万円/坪(56件) |
| 2025Q1 | 291万円/坪(79件) |
| 2025Q2 | 279万円/坪(94件) |
| 2025Q3 | 298万円/坪(114件) |
| 2025Q4 | 298万円/坪(97件) |
| 2026Q1 | 312万円/坪(93件) |
| 2026Q2 | 329万円/坪(96件) |
| 2026Q3 | 332万円/坪(85件) |


| 成約価格 | 件数 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 2件 |
| 5,000万〜8,000万円 | 3件 |
| 8,000万〜1.2億円 | 10件 |
| 1.2億〜2億円 | 5件 |
| 2億円以上 | 4件 |
| 土地面積 | 件数 | 坪単価の中央値 | 成約価格の中央値 |
|---|---|---|---|
| 25坪未満 | 5件 | 321万円/坪 | 5,410万円 |
| 25〜30坪 | 8件 | 329万円/坪 | 9,265万円 |
| 30〜40坪 | 4件 | 343万円/坪 | 1億1,565万円 |
| 40〜50坪 | 3件 | 299万円/坪 | 1億3,300万円 |
| 50坪以上 | 4件 | 375万円/坪 | 2億5,250万円 |

| 条件 | 相場との差 | 件数 |
|---|---|---|
| 角地 | +6% | 433件 |
| 二方道路 | +4% | 95件 |
| 旗竿地 | -28% | 159件 |
| 再建築不可(参考) | -60% | 34件 |

| 種類 | 土地1坪あたりの成約価格(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 土地(更地・古家付き) | 332万円/坪 | 24件 |
| 中古戸建(築10年以内) | 450万円/坪 | 14件 |
| 中古戸建(築11〜20年) | 372万円/坪(世田谷区の値) | 385件 |
| 中古戸建(築21〜30年) | 333万円/坪(世田谷区の値) | 275件 |
| 中古戸建(築31年以上) | 275万円/坪(世田谷区の値) | 185件 |
| 新築戸建 | 361万円/坪(世田谷区の値) | 274件 |

| 順位 | 町 | 坪単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 代沢 | 453万円/坪 | 16件 |
| 2位 | 北沢 | 448万円/坪 | 12件 |
| 3位 | 下馬 | 427万円/坪 | 26件 |
| 4位 | 太子堂 | 425万円/坪 | 10件 |
| 5位 | 上馬 | 424万円/坪 | 13件 |
| 6位 | 奥沢 | 385万円/坪 | 27件 |
| 7位 | 弦巻 | 369万円/坪 | 27件 |
| 8位 | 野沢 | 366万円/坪 | 19件 |
| 9位 | 代田 | 366万円/坪 | 24件 |
| 10位 | 駒沢 | 357万円/坪 | 11件 |
| 11位 | 若林 | 356万円/坪 | 19件 |
| 12位 | 等々力 | 352万円/坪 | 24件 |
| 13位 | 深沢 | 332万円/坪 | 24件 |
| 14位 | 世田谷 | 330万円/坪 | 16件 |
| 15位 | 松原 | 318万円/坪 | 22件 |
| 16位 | 中町 | 317万円/坪 | 12件 |
| 17位 | 赤堤 | 316万円/坪 | 30件 |
| 18位 | 梅丘 | 312万円/坪 | 12件 |
| 19位 | 瀬田 | 308万円/坪 | 20件 |
| 20位 | 経堂 | 306万円/坪 | 21件 |
| 21位 | 宮坂 | 304万円/坪 | 13件 |
| 22位 | 上野毛 | 303万円/坪 | 16件 |
| 23位 | 桜 | 300万円/坪 | 13件 |
| 24位 | 桜丘 | 291万円/坪 | 19件 |
| 25位 | 上北沢 | 283万円/坪 | 15件 |
| 26位 | 東玉川 | 282万円/坪 | 25件 |
| 27位 | 南烏山 | 262万円/坪 | 14件 |
| 28位 | 砧 | 255万円/坪 | 40件 |
| 29位 | 粕谷 | 249万円/坪 | 17件 |
| 30位 | 成城 | 246万円/坪 | 36件 |
| 31位 | 岡本 | 245万円/坪 | 10件 |
| 32位 | 桜上水 | 244万円/坪 | 13件 |
| 33位 | 船橋 | 223万円/坪 | 16件 |
| 34位 | 祖師谷 | 216万円/坪 | 30件 |
| 35位 | 千歳台 | 206万円/坪 | 18件 |
| 36位 | 上祖師谷 | 191万円/坪 | 35件 |
| 37位 | 北烏山 | 188万円/坪 | 38件 |
| 38位 | 給田 | 184万円/坪 | 10件 |
| 39位 | 喜多見 | 148万円/坪 | 30件 |
| 40位 | 宇奈根 | 122万円/坪 | 10件 |
| - | 三宿 | 393万円/坪 | 9件 |
| - | 羽根木 | 295万円/坪 | 9件 |
| - | 尾山台 | 234万円/坪 | 8件 |
| - | 玉川台 | 353万円/坪 | 8件 |
| - | 大原 | 349万円/坪 | 8件 |
| - | 用賀 | 388万円/坪 | 7件 |
| - | 八幡山 | 219万円/坪 | 7件 |
| - | 上用賀 | 277万円/坪 | 7件 |
| - | 三軒茶屋 | 445万円/坪 | 7件 |
| - | 桜新町 | 347万円/坪 | 6件 |
| - | 鎌田 | 220万円/坪 | 6件 |
| - | 新町 | 339万円/坪 | 5件 |
| - | 玉川田園調布 | 397万円/坪 | 4件 |
| - | 玉川 | 306万円/坪 | 4件 |
| - | 豪徳寺 | 255万円/坪 | 3件 |
| - | 野毛 | 246万円/坪 | 3件 |
| - | 玉堤 | - | 1件 |
| - | 大蔵 | - | 1件 |
| - | 池尻 | - | 1件 |
監修者
加藤誉幸
株式会社ランディックス / 宅地建物取引士